EinScan H avec Solid Edge Shining 3D Edition
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
-
Haute résolution impressionnante pour des détails fins
-
Manipulez les surfaces métalliques sombres et coulées avec moins de limitations
-
Vitesse de numérisation rapide pour une efficacité élevée
Les scanners 3D portables à source de lumière hybride EinScan H et EinScan HX intègrent de manière innovante la technologie éprouvée de balayage de lumière LED EinScan avec une deuxième source de lumière prédestinant les appareils à une gamme plus large d'applications difficiles.
La technologie de source lumineuse à structure hybride intégrant la lumière structurée LED et la lumière infrarouge invisible dans un seul appareil et ajoutant un préréglage intelligent avancé dans différents modes de numérisation permet la numérisation 3D dans un large éventail d'applications et favorise la vulgarisation de la technologie de numérisation 3D portable.
| Spécifications EinScan H : | |||
| Mode de balayage | Numérisation standard | Analyse corporelle | Balayage du visage |
| Source de lumière | Lumière blanche, visible | Lumière blanche, visible | Lumière infrarouge, invisible |
| Sécurité | Lumière LED (sans danger pour les yeux) | Lumière LED (sans danger pour les yeux) | CLASSE 1 (sans danger pour les yeux) |
| Précision de numérisation | Jusqu'à 0,05 mm | Jusqu'à 0,05 mm | Jusqu'à 0,6 mm |
| Précision volumétrique* | 0,05+0,1 mm/m | 0,05+0,1 mm/m | / |
| Vitesse de numérisation et d'alignement | 1 200 000points/s, 20FPS | 1 200 000points/s, 20FPS | 720 000points/s, 20FPS |
| Fréquence d'images de la caméra | 55FPS | ||
| Modes d'alignement | Alignement des marqueurs, alignement des fonctionnalités, alignement hybride, alignement des textures | Alignement des fonctionnalités | Alignement des fonctionnalités |
| Distance de travail | 470mm | ||
| Profondeur de champ | 200-700mm | 200-700mm | 200-1500mm |
| Champ de vision maximal | 420mm*440mm | 420mm*440mm | 780mm*900mm |
| Distance ponctuelle | 0.25mm-3mm | 0.5mm-3mm | 0.5mm-3mm |
| Caméra couleur intégrée | Oui | ||
| Numérisation couleur | Soutien | ||
| Norme de connexion | USB3.0 | ||
| Formats de sortie | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
| Dimensions | 108mm*110mm*237mm | ||
| Masse | 703g | ||
| Certificats | CE,FCC,ROHS,DEEE,KC | ||
| Configuration recommandée | Système d'exploitation : Win10, 64 bits ; Carte graphique : NVIDIA GTX1080 et supérieur ; Mémoire vidéo : ≥4G ; Processeur : I7-8700 ; Mémoire : ≥32 Go | ||
| * La précision volumétrique fait référence à la relation entre la précision des données 3D et la taille de l'objet ; la précision est réduite de 0,1 mm par 100 cm (scan standard et scan corporel). La conclusion est obtenue en mesurant le centre de la sphère sous l'alignement du marqueur. | |||
